Администрация
Сравнение специальных налоговых режимов, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства
| № п/п | Параметры сравнения | ЕНВД | УСН | ЕСХН | ПСН | НПД | ||
| 1. | Налоги к уплате | Единый налог на вмененный доход (утратил силу с 01.01.2021) | Патентная система налогообложения | |||||
| 2. | Условия применения | Регистрация ЮЛ + подача заявления по форме ЕНВД-1 (п.3 ст.346.28 НК РФ) ! Обязательна постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД (п. 2 ст.346.28 НК РФ) Форма заявления (приложение № 1 к приказу ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941) | Регистрация ЮЛ + подача уведомления (ст.346.13 НК РФ) Форма уведомления (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829) | Регистрация ЮЛ + подача уведомления Форма уведомления (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 28 января 2013 г. № ММВ-7-3/41 | Регистрация ЮЛ + подача заявления по форме, утвержденной приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ Заявление на получение патента необходимо подать не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН. | Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика можно, скачав мобильное приложение «Мой налог» или через web-кабинет «Мой налог» | ||
| 3. | Ограничения применения | Применяется в отношении определенных видов деятельности ! Не применяется в отношении деятельности, осуществляемой в рамках договора простого товарищества (доверительного управления имуществом) Не применяется, если численность наемных работников >100 чел. (п.п.1 п.2.2 ст.346.26 НК РФ). Доля участия других организаций не > 25% | 
			 Не вправе применять УСН: - доход за год > 60 млн. руб. - стоимость основных средств > 100 млн. руб. - доля участия других организаций > 25% | ЕСХН применяют организации, если доля дохода от реализации собственной с/х продукции не менее 70 % | По количеству работников (не более 15 чел.); по доходам за год (не более 60 млн. руб. в год); по видам деятельности (бытовые услуги, перевозки, розничная торговля, общепит) | По доходам за год (не более 2,4 млн. руб.); отсутствие наемных работников | ||
| 4. | Виды деятельности | Закрытый перечень видов деятельности | Без ограничений | Производство, переработка и реализация собственной с/х продукции | Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода физического лица не должны попадать в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. | |||
| 5. | Объект налогообложения | Вмененный доход 
 | Доходы | Доходы, уменьшенные на величину расходов (п.1 ст.346.14 НК РФ) | Доходы, уменьшенные на величину расходов | Доходы, уменьшенные на величину расходов | Потенциально возможный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ | |
| 6. | Налоговая база | Величина вмененного дохода | Денежное выражение доходов (п.1 ст.346.18 НК РФ) | Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (п.2 ст.346.18 НК РФ) | Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов | Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов | Потенциально возможный доход (ожидаемый размер годового дохода) | |
| 7. | Налоговая ставка (%) | 15 % | 6 % (п.1 ст.346.20 НК РФ) | 15 % (п.2 ст.346.20 НК РФ) | 15 % | 6 % | 6 % (п. 1 ст. 346.50 НК РФ) | |
| 8. | Налоговый период | Квартал | Календарный год | Календарный год | От 1 до 12 месяцев (ст. 346.49 НК РФ). | Календарный месяц (ст. 11 Федерального Закона № 422-ФЗ от 27.11.2018) | ||
| 9. | Срок уплаты налога | ЕНВД - не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала | не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом | ЕСХН - не позднее 31 марта | Зависит от срока действия патента: до 6 месяцев в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента; от 6 до 12 месяцев: в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента; в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента | Ежемесячно | ||
| 10. | Уменьшение суммы исчисленного налога | Не более чем на 50 % на сумму уплаченных взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС | Не более чем на 50 % на сумму уплаченных взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС (п.3.1 ст.346.21 НК РФ) | нет | нет | Не более чем на 50 % на сумму уплаченных взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС | нет | |
| 11. | Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) | Необязательное (п. 2.1 ст. 2 № 54-ФЗ от 22.05.2003 и Положение №359 от 06.05.2008) | Обязательное | Обязательное | Необязательное | Необязательное | ||
Подробнее ознакомиться с особенностями применения специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы по ссылке: https://www.nalog.ru/rn23/taxation/taxes/.
3 февраля 2021, 12:10 / Просмотров: 611