Администрация
Средний уровень заработной платы за 9 месяцев 2016 года
.
| Наименование видов деятельности | Код ОКВЭД | Средняя заработная плата за 9 месяцев 2015 года, рублей | Средняя заработная плата за 9 месяцев 2016 года, рублей | Темп роста средней заработной платы, % | Средняя заработная плата по краю, рублей | Отношение средней заработной платы в районе за 9 месяцев 2016 года к средней по краю , % | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ВСЕГО | 
 | 24923,9 | 25714,5 | 103,2 | 31200,2 | 82,4 | |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ | 1 | 24399,7 | 26331,3 | 107,9 | 24877,8 | 105,8 | |
| Растениеводство | 1,1 | 27407,8 | 29803,7 | 108,7 | 24674,2 | 120,8 | |
| Животноводство | 1,2 | 27017,8 | 31222,8 | 115,6 | 26542,8 | 117,6 | |
| РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО | 5 | 15603,9 | 17166,1 | 90,9 | 23017,4 | 74,6 | |
| ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ | 11 | 36560,3 | 40348,3 | 110,4 | 56213,6 | 71,8 | |
| РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | D | 25365,2 | 25728,1 | 101,4 | 29777,7 | 86,4 | |
| ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ | 15 | 18466,6 | 19677,1 | 106,6 | 27563,4 | 71,4 | |
| Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | 15,3 | 12795,8 | 12952,3 | 101,2 | 22318,2 | 58,0 | |
| Производство молочных продуктов | 15,5 | 25075 | 28294,6 | 112,8 | 27274,0 | 103,7 | |
| Производство готовых кормов для животных | 15,7 | 19997,5 | 19149,2 | 95,8 | 30443,5 | 62,9 | |
| Производство прочих пищевых продуктов | 15,8 | 21525,1 | 22569,5 | 104,9 | 24995,9 | 90,3 | |
| Производство напитков | 15,9 | 9424,6 | 11400,6 | 121 | 34226,5 | 33,3 | |
| ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 18,2 | 30450,2 | 28802 | 94,6 | 15624,0 | 184,3 | |
| ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | 22 | 23422,8 | 25234,6 | 107,7 | 31357,8 | 80,5 | |
| ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ | 23,2 | 30372,2 | 34219,6 | 112,7 | 53162,7 | 64,4 | |
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 26 | 30211,7 | 24654,1 | 81,6 | 29839,1 | 82,6 | |
| Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 26,4 | 34047,7 | 29579,6 | 86,9 | 22995,3 | 128,6 | |
| Производство изделий из бетона, гипса и цемента | 26,6 | 23699,9 | 16169,4 | 68,2 | 29054,0 | 55,7 | |
| Производство строительных металлических конструкций и изделий | 28,1 | 11238,3 | 9877,8 | 87,9 | 30301,3 | 32,6 | |
| ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 40 | 26239,9 | 30014,1 | 114,4 | 35015,9 | 85,7 | |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | 40,1 | 29991,7 | 35024,5 | 116,8 | 41690,6 | 84,0 | |
| Производство и распределение газообразного топлива | 40,2 | 25429,3 | 26657,4 | 104,8 | 34659,9 | 76,9 | |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 40,3 | 18711,7 | 22293,2 | 119,1 | 24673,6 | 90,4 | |
| СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ | 41 | 15332,1 | 17428,7 | 113,7 | 23039,9 | 75,6 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 45 | 39906,3 | 40135,6 | 100,6 | 33866,1 | 118,5 | |
| Розничная торговля моторным топливом | 50,5 | 29700,9 | 26334,6 | 88,7 | 30986,6 | 85,0 | |
| ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ | 51 | 28893 | 29664 | 102,7 | 33317,1 | 89,0 | |
| Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 51,3 | 30429,8 | 26923 | 88,5 | 27931,5 | 96,4 | |
| Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами | 51,4 | 34059,9 | 31397,3 | 92,2 | 27635,3 | 113,6 | |
| РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 52 | 24816,9 | 24719,9 | 99,6 | 31270,3 | 79,1 | |
| Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 52,1 | 29164,5 | 28453,4 | 97,6 | 32677,6 | 87,1 | |
| Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | 52,3 | 15908,3 | 17920,1 | 112,6 | 25871,1 | 69,3 | |
| Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | 52,4 | 13823,9 | 16728,8 | 121 | 29338,1 | 57,0 | |
| Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания | 55,5 | 18948 | 20053,5 | 105,8 | 17929,2 | 111,8 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА | 60 | 33369,1 | 33091,8 | 99,2 | 39344,7 | 84,1 | |
| Деятельность железнодорожного транспорта | 60,1 | 57927,8 | 81029,6 | 139,9 | 34965,6 | 231,7 | |
| Деятельность прочего сухопутного транспорта | 60,2 | 33308,7 | 32979 | 99 | 27761,1 | 118,8 | |
| Деятельность морского транспорта | 61,1 | 
 | 24773,9 | 
 | 47220,4 | 52,5 | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 63 | 31503,1 | 31189 | 99 | 42147,1 | 74,0 | |
| Транспортная обработка грузов и хранение | 63,1 | 31809,1 | 30165,2 | 94,8 | 42843,3 | 70,4 | |
| Прочая вспомогательная транспортная деятельность | 63,2 | 31382,3 | 31801,9 | 101,3 | 41000,0 | 77,6 | |
| ПОДРАЗДЕЛ JA ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | JA | 34395,1 | 34968,4 | 101,7 | 49957,3 | 70,0 | |
| ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО | 65 | 32880,4 | 34973,5 | 106,4 | 50791,0 | 68,9 | |
| Денежное посредничество | 65,1 | 32880,4 | 34881,2 | 106,1 | 50737,4 | 68,7 | |
| СТРАХОВАНИЕ | 66 | 44171,2 | 34937,9 | 79,1 | 41056,8 | 85,1 | |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 70 | 18679,5 | 20988,1 | 112,4 | 32080,4 | 65,4 | |
| Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом | 70,3 | 18679,5 | 20988,1 | 112,4 | 28865,9 | 72,7 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 72 | 17174,7 | 17037,8 | 99,2 | 45990,9 | 37,0 | |
| Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники | 72,5 | 17715,9 | 17376,3 | 98,1 | 15880,6 | 109,4 | |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 74 | 24040,3 | 24068 | 100,1 | 37048,5 | 65,0 | |
| Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием | 74,1 | 25134,1 | 25311,4 | 100,7 | 38070,4 | 66,5 | |
| Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; | 74,2 | 17817,6 | 22447,9 | 126 | 46294,2 | 48,5 | |
| Технические испытания, исследования и сертификация | 74,3 | 
 | 21254,6 | 
 | 45156,5 | 47,1 | |
| Трудоустройство и подбор персонала | 74,5 | 25014,1 | 25506,8 | 102 | 25832,7 | 98,7 | |
| Проведение расследований и обеспечение безопасности | 74,6 | 25569,6 | 25015,1 | 97,8 | 28497,6 | 87,8 | |
| Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств | 74,7 | 17660,9 | 17523,7 | 99,2 | 17451,5 | 100,4 | |
| Предоставление различных видов услуг | 74,8 | 31714,8 | 32403,7 | 102,2 | 53793,9 | 60,2 | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 75 | 30326,5 | 31965,9 | 105,4 | 34553,0 | 92,5 | |
| Государственное управление общего и социально-экономического характера | 75,1 | 28211,9 | 31505,5 | 111,7 | 34860,9 | 90,4 | |
| Предоставление государством услуг обществу в целом | 75,2 | 32738,4 | 33008,9 | 100,8 | 35023,3 | 94,2 | |
| Деятельность в области обязательного социального страхования | 75,3 | 25804,7 | 26754,9 | 103,7 | 27716,1 | 96,5 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 80 | 20712,2 | 21537,1 | 104 | 24935,5 | 86,4 | |
| Дошкольное и начальное общее образование | 80,1 | 17347,9 | 18813,8 | 108,5 | 20422,1 | 92,1 | |
| Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование | 80,2 | 22255,4 | 22966,1 | 103,2 | 27924,1 | 82,2 | |
| Высшее профессиональное образование | 80,3 | 31066,8 | 30387,6 | 97,8 | 30514,4 | 99,6 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 85 | 19372 | 19599,6 | 101,2 | 24192,2 | 81,0 | |
| Деятельность в области здравоохранения | 85,1 | 18930,2 | 19271,4 | 101,8 | 24989,9 | 77,1 | |
| Ветеринарная деятельность | 85,2 | 24473,4 | 25012 | 102,2 | 24114,7 | 103,7 | |
| Предоставление социальных услуг | 85,3 | 20011,4 | 19834,7 | 99,1 | 19927,1 | 99,5 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ | 91 | 17081,1 | 12868,4 | 75,3 | 26281,4 | 49,0 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 92 | 17982,6 | 18384,1 | 102,2 | 37676,5 | 48,8 | |
| Деятельность в области спорта | 92,6 | 18980,8 | 20132,6 | 106,1 | 71020,0 | 28,3 | |
| Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений | 92,7 | 17268,8 | 22545,6 | 130,6 | 18263,1 | 123,4 | |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 93 | 14587,9 | 14327,3 | 98,2 | 21441,1 | 66,8 | 
28 ноября 2016, 10:20 / Просмотров: 1047